
Станок предназначен для балансировки 4-х опорных карданных передач. На станке производится автоматическое измерение дисбалансов по заранее выбранным плоскостям коррекции, с запоминанием результатов измерения. Устранение дисбаланса производится приваркой балансировочных пластин точечной контактной сваркой непосредственно на станке с помощью встроенной сварочной машины с тремя сварочными головками.
Наименование параметров |
Значение |
Станок | |
Наибольшая масса балансируемой карданной передачи, кг | 210 |
Наибольшая длина карданной передачи, мм | 4000 |
Наибольший начальный удельный дисбаланс карданной передачи при минимальной частоте вращения, г·мм/кг | 500 |
Частота вращения при балансировке, об/мин | 1200÷3000 |
Габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенным электрооборудованием)
длина×ширина×высота, мм |
8200×2580×1900 |
Масса станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), мм | 10000 |
Сварочная машина | |
Количество сварочных головок | 3 |
Наибольшая толщина пластины привариваемой к карданному валу точечной контактной сваркой, мм | 3 |
Диаметр трубы карданного вала | 85 — 140 |
Толщина трубы карданного вала, мм | 2,5 – 8,0 |
Регулятор контактной сварки | РКС15-4 |
Тип сварочного трансформатора | ТК-401 |
Потребляемая мощность при ПВ=50%, кВА | 100 |
Пределы регулирования вторичного напряжения (холостого хода), В | 7 — 10 |
Длительный ток вторичной обмотки (одного витка), А | 3550 |
Ток вторичной обмотки при ПВ=10%, А | 22000 |
Усилие сжатия электродов при давлении сжатого воздуха 0,4 МПа, Н | 4400 |
Максимальный ход верхнего электрода, мм | 100 |
Максимальный ход цилиндра с направляющими, мм | 50 |
Грузоподъемность цилиндра с направляющими при давлении сжатого воздуха 0,4 МПа, Н | 988 |
Охлаждение токоведущих элементов | водяное |
Давление охлаждающей воды, МПа | 0,15 — 0,2 |
Расход охлаждающей воды, л/мин | 4 |
Давление воздуха в пневмосистеме, Мпа | 0,4 |
Электрооборудование | |
Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
Частота тока питающей сети, Гц | 50±2% |
Напряжение, В | 380±10% |
Мощность электродвигателя привода вращения карданного вала, кВт | 30 |
Степень защиты оболочки шкафа | IP54 |