
Особенности станка:
— станочный комплекс по балансировке колёсной пары предназначен для динамической балансировки колёсных пар с определением параметров дисбаланса и его коррекции в двух заранее выбранных плоскостях.
| Наименование параметров | МС9161 | МС9161М-11 | МС9162 |
| Масса колесной пары, кг | 1 100…2 200 | 2 500…2 800 | 370 |
| Частота вращения колеса при балансировке, об/мин | 80-160 | 110 | 180 |
| Допустимый дисбаланс колесной пары в плоскости каждого колеса относительно оси проходящей через центры кругов катания колес, г*м. | 125 | 125 | 125 |
| Максимальный измеряемый дисбаланс, г*м | 3500 | 3500 | 1250 |
| Мощность главного привода вращения колесной пары, кВт | 6,3 | 3 | 7,5 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенным электрооборудованием), мм:
длина ширина высота |
3 460 1 050 1 750 |
4820 2080 1860 |
9 700 6 000 2 870 |
| Масса станка (вместе с отдельно расположенными
агрегатами и электрооборудованием), кг |
4 500 | 4 500 | 17 670 |
